পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | 3732 0.4 মিমি ক্রস টোয়েল ই গ্লাস ফাইবার গ্লাস কাপড় | বেধ: | 0.4 মিমি |
---|---|---|---|
সুতার ধরণ: | ই-গ্লাস | ওজন: | 430gsm |
বৈশিষ্ট্য: | ফায়ারপ্রুফ, ভারী দায়িত্ব, উচ্চ শক্তি | বুনা: | 1/3 ক্রস টোয়েল |
আবেদন: | ফায়ার কম্বল, লেপা ফ্যাব্রিক | কী খুঁজতে হবে: | 3732 ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক কাপড় |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক রোল,প্লেইন ওয়েভ ফাইবারগ্লাস কাপড় |
1. বর্ণনা:
3732 | ||
আইটেম মডেল | 3732 ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক | |
বর্ণনা | ই-গ্লাস শিল্পকৌশল ফ্যাব্রিক | |
বুনন স্ট্রাকচার | 1/3 ট্যুইল বুনা | |
ওজন | 430gsm | |
বেধ | 0.43 মিমি | |
সুতার ধরণ | ওয়ার্প | ইসি 9 68 1 * 2 |
বুনন | ইসি 9 68 1 * 2 | |
থ্রেড কাউন্ট | ওয়ার্প | 18 ± 1 শেষ / সেমি |
বুনন | 12 ± 1 পিক / সেমি | |
বিরতি শক্তি | ওয়ার্প | 6000 এন / 5 সেমি |
বুনন | 4500 এন / 5 সেমি | |
এলওআই | <5% | |
কাজ তাপমাত্রা | 50550 ℃ |
৩. গুণমান নিয়ন্ত্রণে স্কোরিংয়ের কারণসমূহ
4. পণ্য অ্যাপ্লিকেশন
জ্যাকেট অন্তরণ কভার
এক্সচেঞ্জার অন্তরণ কভার
ঝালাই সুরক্ষা
ফ্যাব্রিক প্রসারণ জয়েন্টগুলি
আগুনের দরজা এবং আগুনের পর্দা
টেকসই, ঘর্ষণ প্রতিরোধের
রাসায়নিক প্রতিরোধের
উভয় দিকে উচ্চ শক্তি;
অগ্নি প্রতিরোধের, তাপ সুরক্ষা
বৈদ্যুতিক নিরোধক
ফাইবারগ্লাস ক্লথ রভিং | |||||
আইটেম নাম | বেধ (মিমি) | ওজন (গ্রাম / এম 2) | বোনা | প্রস্থ দৈর্ঘ্য (সেমি) | মন্তব্য |
E7628 | 0.18 | 180 | সরল | 127 | সমস্ত আকার কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
সি 7628 | ০.২ | 200 | সরল | 100/130/150 | |
সিডাব্লু 280 | 0.28 | 280 | সরল | 102 | |
E3732 | 0.38 | 430 | 1/3 সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0.38 | 430 | ১/৩ টি টুইল | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0.38 | 380 | সরল | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0.6 | 630 | 8 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
সি 666 | 0.6 | 630 | 8 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0.8 | 850 | 8 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0.8 | 850 | 8 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | ১.২ | 850 | 8 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
সি3786 এ | ১.২ | 1000 | 12 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
সি3786 বি | ১.২ | 1200 | 12 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | ১.২ | 1300 | 12 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1.6 | 1650 | 12 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1.6 | 1650 | 12 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Angelo Cheng
টেল: 86 13776220396
ফ্যাক্স: 86-512-52565400