পণ্যের বিবরণ:
|
পাদান: | ফাইবারগ্লাস | রঙ: | সাদা |
---|---|---|---|
বেধ: | 0.2 মিমি বা অন্যান্য মাপ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | ওজন: | 200g / মি 2 |
প্রস্থ: | 1m , 1.3m , 1.50m অন্যান্য মাপগুলি কাস্টমাইজ করা যায় | বুনা: | সমভূমি |
লক্ষণীয় করা: | ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক রোল,প্লেইন ওয়েভ ফাইবারগ্লাস কাপড় |
7628 0.2 মিমি ই - কপার ক্ল্যাড ল্যামিনেশনের জন্য গ্লাস বৈদ্যুতিন ফাইবারগ্লাস কাপড়
1. পণ্য বিবরণ:
2. সারণী 1: ই-গ্লাস 7628 পণ্যের বিবরণ
আইটেম নংঃ. | 7628 | ||
বর্ণনা | বৈদ্যুতিন ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক | ||
বোনা | সরল | ||
সুতার ধরণ | ওয়ার্প | ইসি 9 68 1 এক্স 0 | ইসিজি 75 1/0 |
বুনন | ইসি 9 68 1 এক্স 0 | ইসিজি 75 1/0 | |
ওজন | 200 গ্রাম / মি | 5.90 ওজেড / ওয়াইডি 2 | |
বেধ | 0.2 মিমি | 0.008 ইঞ্চি | |
থ্রেড কাউন্ট | ওয়ার্প | প্রতি সেমি 17.3 | ইঞ্চি প্রতি 44 |
বুনন | 13 সেমি প্রতি | ইঞ্চি প্রতি 31 | |
টেনসাইল | ওয়ার্প | 438 এন / সেমি | 250 পাউন্ড / ইঞ্চি |
শক্তি | বুনন | 350 এন / সেমি | 200 পাউন্ড / ইঞ্চি |
এলওআই | <4% | <4% | |
রঙ | সাদা | ||
পরিষেবা তাপমাত্রা | 50550 ℃ |
3. পণ্য বৈশিষ্ট্য:
সি-গ্লাস কাপড়ের সাথে তুলনা করে, ই-গ্লাসে সুতোর প্রয়োজনীয়তা বেশি।একই সময়ে, সুতা পণ্যটির মান পুল ভাটা পদ্ধতির চেয়েও খারাপ।তবে এই দুটি পণ্যের দাম আলাদা এবং আলাদা অ্যাপ্লিকেশন।
1. ফ্ল্যাট ফ্যাব্রিক, অভিন্ন পুরুত্ব, কম ফিলামেন্ট
2. জারা প্রতিরোধের, রজন অনুপ্রবেশ করা সহজ, স্তর মধ্যে ভাল আনুগত্য,
3. উচ্চ প্রসার্য শক্তি
4. দুর্দান্ত বৈদ্যুতিক নিরোধক বৈশিষ্ট্য।
4. আবেদন:
ই-গ্লাস ফাইবার ইতিমধ্যে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিন, পরিবহন, রাসায়নিক প্রকৌশল, আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তাপ নিরোধক, শব্দ শোষণ, আগুন প্রতিরোধ এবং পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি অনেকগুলি ডোমেনকে কভার করেছে already
সি-গ্লাস ফাইবারটি মূলত উইন্ডো স্ক্রিন, এয়ার নালী কাপড়, ফিল্টার কাপড়, জাল কাপড় এবং অন্যান্য পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত হয়।এই পণ্যগুলির প্রয়োজনীয়তা বৈদ্যুতিন কাপড় (ই-গ্লাস) এর চেয়ে বেশি নয়।
5. বিস্তারিত চিত্র
Related. সম্পর্কিত পণ্য (আপনি যদি ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিকের জন্য অন্য বিভিন্ন বেধ করতে চান)
ফাইবারগ্লাস ক্লথ রভিং | |||||
আইটেম নাম | বেধ (মিমি) | ওজন (গ্রাম / এম 2) | বোনা | প্রস্থ দৈর্ঘ্য (সেমি) | মন্তব্য |
E7628 | 0.18 | 180 | সরল | 127 | সমস্ত আকার কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
সি 7628 | ০.২ | 200 | সরল | 100/130/150 | |
সিডাব্লু 280 | 0.28 | 280 | সরল | 102 | |
E3732 | 0.38 | 430 | 1/3 সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0.38 | 430 | ১/৩ টি টুইল | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0.38 | 380 | সরল | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0.6 | 630 | 8 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
সি 666 | 0.6 | 630 | 8 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0.8 | 850 | 8 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0.8 | 850 | 8 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | ১.২ | 850 | 8 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
সি3786 এ | ১.২ | 1000 | 12 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
সি3786 বি | ১.২ | 1200 | 12 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | ১.২ | 1300 | 12 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1.6 | 1650 | 12 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1.6 | 1650 | 12 এইচ সাটিন | 100/120/150/180/200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Angelo Cheng
টেল: 86 13776220396
ফ্যাক্স: 86-512-52565400