পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ওয়্যার-Inোকানো ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক | পাদান: | 316 স্টেইনলেস ওয়্যার সহ ফাইবারগ্লাস কাপড় |
---|---|---|---|
প্রস্থ: | 1m , 1.2m , 1.55m অন্যান্য মাপ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | রঙ: | সাদা |
বেধ: | 0.6 মিমি | ওজন: | 630g / এম 2 |
বুনা: | 8 এইচ দাগ | তাপমাত্রা প্রতিরোধের: | 600 ℃ / 1000F |
প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ বাক্স বা বোনা ব্যাগ | ||
লক্ষণীয় করা: | ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক রোল,প্লেইন ওয়েভ ফাইবারগ্লাস কাপড় |
0.6 মিমি ক্ষার ফ্রি ই তারের সন্নিবিষ্ট উচ্চ তাপমাত্রা ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক
1. উত্পাদনের বর্ণনা:
চাংশু জিয়াংগান 316 স্টেইনলেস স্টিল সন্নিবেশ সহ বিভিন্ন ফাইবারগ্লাসের কাপড় তৈরি করে।এই কাপড়গুলি সরল ফাইবারগ্লাস কাপড়ের তুলনায় চরম তাপমাত্রার সংস্পর্শে এলে উচ্চ শক্তি সরবরাহ করে।এই কাপড়গুলি পিইউ, সিলিকন, ভার্মিকুলাইট এবং আরও অনেকগুলি সহ বিভিন্ন আবরণের সাথে উপলব্ধ।এই ওয়্যার-sertedোকানো কাপড় চূড়ান্ত তাপমাত্রার পরিবেশে তৈরি করা অংশগুলি অত্যন্ত টেকসই করা এবং বানানো সহজ।অন্যান্য প্রস্তুতকারকের 304 সাটিনলেস ওয়্যার ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিকের সাথে তুলনা করে, আমাদের সংস্থাটি আরও ভাল পৃষ্ঠের মানের এবং নরম কাপড়ের সাথে কাপড় সরবরাহ করে।
2. নির্দিষ্টকরণ
সারণী 1: টিডিএস নথি
666 স্টেইনলেস ওয়্যার ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক | |
বোনা | 8 এইচ সাটিন |
বেধ | 0.55 +/- 0.05 মিমি |
প্রস্থ | 100/120/155 সেমি বা কাস্টমাইজড |
দৈর্ঘ্য | 50/100 মি বা কাস্টমাইজড |
ওজন | 6500 গ্রাম / এম 2 |
সুতার ধরণ | জি 75/2 + সাটিনলেস ওয়্যার |
ওয়ার্প এবং ওয়েফ্ট ডেনসিটি | 39 * 38 / ইন |
ওয়ার্প এবং ওয়েফ টেনসিল শক্তি | 2237 * 2316 (এন / 2.5 সেমি) |
রঙ | সাদা |
প্যাকেজ | কার্টন বক্স বা বোনা ব্যাগ |
সারণী 2: সুরক্ষা ডেটা পত্রক
ই-গ্লাস ফাইবারগ্লাস সুতা হ'ল এক ধরণের কাঁচ যা খুব কম ক্ষারযুক্ত সামগ্রী রয়েছে।এর রচনা যা অক্সাইডগুলি নিম্নলিখিত শতাংশের মধ্যে রয়েছে, আমাদের পণ্যগুলি মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক নয়।
সিওওঘ | 50.8-54% |
ক্ষারীয় অক্সাইড (নাঘঠিক আছেঘও) | <1% |
CaO | 21-24% |
এমজিও | <2% |
খঘওঘ | 6-10% |
আহোঘ | 13-15% |
টিআইওঘ | <0.8% |
ফেঘওঘ | <0.5% |
এফঘ | <1% |
3. পণ্য বৈশিষ্ট্য:
৪. অ্যাপ্লিকেশন:
5. পণ্য এবং প্যাকেজ জন্য আরও ছবি
1000F / 550 ; ila ফিলামেন্ট ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক | |||||
না | প্রকার | প্রস্থ (মিমি) | ওজন (গ্রাম / এম 2) | বেধ (মিমি) | বোনা |
ঘ | 7628 | 127 | 205 | 0.22 | সরল |
ঘ | 3732 | 107 127 157 207 | 430 | 0.4 | ১/৩ টি টুইল |
ঘ | এফডাব্লু 600 | 100 120 155 | 600 | 0.36 | ডি-প্লেইন |
৫ | 666 এসএস | 107 127 157 207 254 | 600 | 0.6 | 8 এইচএস |
। | 3784 | 107 127 157 207 254 | 870 | 0.8 | 8 এইচএস |
7 | 3786 | 107 127 157 207 254 | 1450 | ১.২ | 12 এইচএস |
8 | 3788 | 107 127 157 207 254 | 1650 | 1.6 | 12 এইচএস |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Angelo Cheng
টেল: 86 13776220396
ফ্যাক্স: 86-512-52565400